Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert | 1834,7 kJ / 438,5 kcal |
Fett | 44,1 g |
- davon gesättige Fettsäuren | 26,8 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g |
- davon Zucker | 3,0 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 2,5 g |
Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert | 1834,7 kJ / 438,5 kcal |
Fett | 44,1 g |
- davon gesättige Fettsäuren | 26,8 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g |
- davon Zucker | 3,0 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 2,5 g |
Dein Warenkorb ist leer
Beginn mit dem Einkauf